LI Баланс и финансовая отчётность
LI годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 112,31 млрд $ | 144,46 млрд $ | 123,85 млрд $ | 45,29 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 8,03 млрд $ | 11,7 млрд $ | -2,01 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 8,03 млрд $ | 11,7 млрд $ | -2,01 млрд $ |