Inditex (Zara) Баланс и финансовая отчётность
Inditex (Zara) годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,86 млрд € | 38,63 млрд € | 35,95 млрд € | 32,57 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 6,22 млрд € | 5,87 млрд € | 5,38 млрд € | 4,13 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,22 млрд € | 5,87 млрд € | 5,38 млрд € | 4,13 млрд € |