Intesa Sanpaolo Баланс и финансовая отчётность
Intesa Sanpaolo годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,27 млрд € | 27,11 млрд € | 25,14 млрд € | 21,47 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 9,32 млрд € | 8,67 млрд € | 7,72 млрд € | 4,35 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 9,32 млрд € | 8,67 млрд € | 7,72 млрд € | 4,35 млрд € |