IBM Баланс и финансовая отчётность
IBM годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,54 млрд $ | 62,75 млрд $ | 61,86 млрд $ | 60,53 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 10,59 млрд $ | 6,02 млрд $ | 7,5 млрд $ | 1,64 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 10,59 млрд $ | 6,02 млрд $ | 7,5 млрд $ | 1,64 млрд $ |