Home Depot Баланс и финансовая отчётность
Home Depot годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,68 млрд $ | 159,51 млрд $ | 152,67 млрд $ | 157,4 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 14,16 млрд $ | 14,81 млрд $ | 15,14 млрд $ | 17,11 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 14,16 млрд $ | 14,81 млрд $ | 15,14 млрд $ | 17,11 млрд $ |