FedEx Баланс и финансовая отчётность
FedEx годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,93 млрд $ | 87,7 млрд $ | 90,16 млрд $ | 93,51 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,83 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 4,09 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,97 млрд $ | 3,83 млрд $ |