Enel Баланс и финансовая отчётность
Enel годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,35 млрд € | 78,95 млрд € | 95,57 млрд € | 140,52 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 4,26 млрд € | 7,02 млрд € | 3,44 млрд € | 1,68 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 4,26 млрд € | 7,02 млрд € | 3,44 млрд € | 1,68 млрд € |