Doğan Holding Баланс и финансовая отчётность
Doğan Holding годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93,68 млрд ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 5,95 млрд ₺ |
| Себестоимость продаж | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Валовая прибыль | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| EBIT | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Налог на прибыль | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Чистая прибыль | 1,79 млрд ₺ | 4,32 млрд ₺ | -219,22 млн ₺ | -160,82 млн ₺ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,79 млрд ₺ | 4,32 млрд ₺ | -219,22 млн ₺ | -160,82 млн ₺ |