Deere & Company Баланс и финансовая отчётность
Deere & Company годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,92 млрд $ | 44,76 млрд $ | 55,57 млрд $ | 47,92 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 7,1 млрд $ | 10,17 млрд $ | 7,13 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 7,1 млрд $ | 10,17 млрд $ | 7,13 млрд $ |