Deutsche Bank Баланс и финансовая отчётность
Deutsche Bank годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,1 млрд € | 30,09 млрд € | 28,88 млрд € | 27,21 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | 6,12 млрд € | 2,7 млрд € | 4,21 млрд € | 5,03 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 6,12 млрд € | 2,7 млрд € | 4,21 млрд € | 5,03 млрд € |