Salesforce Баланс и финансовая отчётность
Salesforce годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,53 млрд $ | 37,9 млрд $ | 34,86 млрд $ | 31,35 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 6,2 млрд $ | 4,14 млрд $ | 208 млн $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 6,2 млрд $ | 4,14 млрд $ | 208 млн $ |