Caterpillar Баланс и финансовая отчётность
Caterpillar годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 64,81 млрд $ | 67,06 млрд $ | 59,43 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 8,88 млрд $ | 10,79 млрд $ | 10,34 млрд $ | 6,71 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 8,88 млрд $ | 10,79 млрд $ | 10,34 млрд $ | 6,71 млрд $ |