Booking Holdings Баланс и финансовая отчётность
Booking Holdings годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,92 млрд $ | 23,74 млрд $ | 21,37 млрд $ | 17,09 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 5,4 млрд $ | 5,88 млрд $ | 4,29 млрд $ | 3,06 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 5,4 млрд $ | 5,88 млрд $ | 4,29 млрд $ | 3,06 млрд $ |