Bayer Баланс и финансовая отчётность
Bayer годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,58 млрд € | 46,61 млрд € | 47,64 млрд € | 50,74 млрд € |
| Себестоимость продаж | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Валовая прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBIT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Чистая прибыль | -3,62 млрд € | -2,55 млрд € | -2,94 млрд € | 4,15 млрд € |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | -3,62 млрд € | -2,55 млрд € | -2,94 млрд € | 4,15 млрд € |