Boeing Баланс и финансовая отчётность
Boeing годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 66,52 млрд $ | 77,79 млрд $ | 66,61 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 1,89 млрд $ | -11,82 млрд $ | -2,22 млрд $ | -4,94 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 1,89 млрд $ | -11,82 млрд $ | -2,22 млрд $ | -4,94 млрд $ |