Broadcom Баланс и финансовая отчётность
Broadcom годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 51,57 млрд $ | 35,82 млрд $ | 33,2 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 5,9 млрд $ | 14,08 млрд $ | 11,5 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 5,9 млрд $ | 14,08 млрд $ | 11,5 млрд $ |