Airbnb Баланс и финансовая отчётность
Airbnb годовой отчёт о прибылях и убытках, баланс и отчёт о движении денежных средств (последние 4 периода).
Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,24 млрд $ | 11,1 млрд $ | 9,92 млрд $ | 8,4 млрд $ |
| Себестоимость продаж | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Валовая прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| EBIT | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 2,65 млрд $ | 4,79 млрд $ | 1,89 млрд $ |
Баланс
Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | г. | г. | г. | г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 2,51 млрд $ | 2,65 млрд $ | 4,79 млрд $ | 1,89 млрд $ |