| Sembol | Piyasa Değeri ▼ | İleri F/K | PD/DD | PEG | F/S | FCF Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMRTG.ISSmart Güneş Enerjisi | 23.4Mr | 1290.0x | 5.1x | — | 2.4x | %-14.2 |
| MIATK.ISMia Teknoloji | 23.1Mr | -23.2x | 4.2x | — | 9.2x | %-7.2 |
| LOGO.ISLogo Yazılım | 13.7Mr | 20.0x | 3.0x | — | 2.3x | %9.1 |
| INDES.ISİndeks Bilgisayar | 8.5Mr | 11.8x | 1.3x | 3.9x | 0.1x | %-21.6 |
| KAREL.ISKarel Elektronik | 8.5Mr | -6.6x | 6.7x | — | 0.5x | %-5.5 |
| PENTA.ISPenta Teknoloji | 5.8Mr | 61.0x | 1.3x | — | 0.2x | %7.3 |
Sütun başlığına tıklayarak sırala. Değerler geçmiş/son bilanço verisidir (Yahoo, ~6 saat gecikmeli); eksik veriler “—”.
6 hisse · değerleme oranları Yahoo bilanço verisinden (~6 saat gecikmeli) · eksik veri “—”. Yatırım tavsiyesi değildir; sıralama/karşılaştırma amaçlıdır.