Fonds d'investissement américains et européens — prix, variation quotidienne et taille (AUM) ; filtrer par pays.
| Fonds | Pays | Catégorie | Prix | Variation | Taille (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | Allemagne | Mixte | 144,28 EUR | %0,12 | 16,4 B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | Allemagne | Actions | 199,28 EUR | %2,86 | 16,03 B |
| D3KC.SGDeka-ImmobilienEuropa | Allemagne | Immobilier | 44,36 EUR | %-0,22 | — |
| H5AB.SGhausInvest | Allemagne | Immobilier | 40,2 EUR | %1,21 | — |
| FJJA.SGUniImmo: Deutschland | Allemagne | Immobilier | 82,76 EUR | %0 | — |
| UIVD.HMUniGlobal | Allemagne | Actions | 216,52 EUR | %0,97 | — |
| G3TA.SGgrundbesitz europa | Allemagne | Immobilier | 29,61 EUR | %0,2 | — |
| HJUA.SGDWS Top Dividende | Allemagne | Actions | 168,6 EUR | %1,02 | — |
Les données proviennent de Yahoo Finance et sont mises à jour quotidiennement ; il ne s'agit pas d'un conseil en investissement.