Fonds d'investissement américains et européens — prix, variation quotidienne et taille (AUM) ; filtrer par pays.
| Fonds | Pays | Catégorie | Prix | Variation | Taille (AUM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VSMPXVanguard Total Stock Market Index Instl Plus | États-Unis | Indice | 334,71 USD | %0,5 | 2 308,93 B |
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Admiral | États-Unis | Indice | 178,4 USD | %0,5 | 2 308,93 B |
| VFFSXVanguard 500 Index Institutional Select | États-Unis | Indice | 364,47 USD | %0,51 | 1 701,51 B |
| VFIAXVanguard 500 Index Admiral | États-Unis | Indice | 687,36 USD | %0,51 | 1 701,51 B |
| FXAIXFidelity 500 Index | États-Unis | Indice | 258,73 USD | %0,51 | 832,15 B |
| VGTSXVanguard Total International Stock Index Inv | États-Unis | Actions | 27,51 USD | %0,73 | 652,3 B |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Adm | États-Unis | Obligations | 9,64 USD | %-0,1 | 394,43 B |
| VTBIXVanguard Total Bond Market II Index Investor | États-Unis | Obligations | 9,5 USD | %-0,11 | 383,45 B |
| VTBNXVanguard Total Bond Market II Idx I | États-Unis | Obligations | 9,5 USD | %-0,11 | 383,45 B |
| AGTHXAmerican Funds Growth Fund of America A | États-Unis | Actions | 85,77 USD | %0,27 | 360,63 B |
| VINIXVanguard Institutional Index I | États-Unis | Indice | 596,29 USD | %0,51 | 355,18 B |
| VIIIXVanguard Institutional Index Instl Plus | États-Unis | Indice | 596,29 USD | %0,51 | 355,18 B |
| ABALXAmerican Funds American Balanced A | États-Unis | Mixte | 40,63 USD | %0,27 | 287,61 B |
| FCNKXFidelity Contrafund K | États-Unis | Actions | 26,33 USD | %1,31 | 177,42 B |
| FCNTXFidelity Contrafund | États-Unis | Actions | 26,21 USD | %1,31 | 177,42 B |
| VWENXVanguard Wellington Admiral | États-Unis | Mixte | 80,97 USD | %0,37 | 124,7 B |
| 0P0000OQ3Q.FPrivatFonds: Kontrolliert | Allemagne | Mixte | 144,28 EUR | %0,12 | 16,4 B |
| 0P0000F86Y.FUniFavorit: Aktien | Allemagne | Actions | 199,28 EUR | %2,86 | 16,03 B |
| 0P00000IMR.FPricos | Belgique | Mixte | 622,63 EUR | %-0,55 | 7,25 B |
| 0P00001WNO.FAG Life Balanced | Belgique | Mixte | 137,39 EUR | %0,98 | 1,76 B |
| 0P00000LFS.FRaiffeisenfonds-Ertrag | Autriche | Mixte | 138,97 EUR | %-0,34 | 1,31 B |
| 0P00000LF5.FRaiffeisenfonds-Sicherheit | Autriche | Obligations | 152,97 EUR | %-0,15 | 1,06 B |
| G3TA.SGgrundbesitz europa | Allemagne | Immobilier | 29,73 EUR | %0,6 | — |
| 0P0000GEG6.FERSTE WWF Stock Environment | Autriche | Actions | 230,24 EUR | %2,12 | — |
| 0PM1.MUDPAM Invest B Equities World Sustainable | Belgique | Actions | 404,71 EUR | %1,22 | — |
Les données proviennent de Yahoo Finance et sont mises à jour quotidiennement ; il ne s'agit pas d'un conseil en investissement.