ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU (ZGD)
Altın Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Altın Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds indiciels cotés |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-5,58 |
| 6 mois | %-2,08 |
| Depuis le début de l'année | %-5,51 |
| 1 an | %49,22 |
| 3 ans | %331,37 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.