ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (ZDZ)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %6,19 |
| 6 mois | %11,99 |
| Depuis le début de l'année | %9,99 |
| 1 an | %27,13 |
| 3 ans | %171,92 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.