TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGG)
Katılım Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Katılım Değişken Fon |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %2,6 |
| 6 mois | %24,75 |
| Depuis le début de l'année | %23,25 |
| 1 an | %54,93 |
| 3 ans | %233,72 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.