TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGF)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %2,54 |
| 6 mois | %24,88 |
| Depuis le début de l'année | %24,82 |
| 1 an | %48,19 |
| 3 ans | %214,26 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.