TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VGC)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %4,28 |
| 6 mois | %21,26 |
| Depuis le début de l'année | %21,33 |
| 1 an | %55,83 |
| 3 ans | %221,4 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.