TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEH)
Hisse Senedi Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %8,36 |
| 6 mois | %21,51 |
| Depuis le début de l'année | %22,55 |
| 1 an | %44,97 |
| 3 ans | %209,81 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.