TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEB)
Katılım Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Katılım Değişken Fon |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %0,61 |
| 6 mois | %28,11 |
| Depuis le début de l'année | %23,27 |
| 1 an | %53,84 |
| 3 ans | %228,4 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.