ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON (URA)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-0,83 |
| 6 mois | %20,06 |
| Depuis le début de l'année | %24,97 |
| 1 an | %71 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.