AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON (TGR)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %8,27 |
| 6 mois | %5,86 |
| Depuis le début de l'année | %7,84 |
| 1 an | %25,58 |
| 3 ans | %129,72 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.