AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU (TEJ)
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %8,8 |
| 6 mois | %48,48 |
| Depuis le début de l'année | %47,33 |
| 1 an | %92,89 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.