ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RKC)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 3 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %2,02 |
| 6 mois | %23,33 |
| Depuis le début de l'année | %22,91 |
| 1 an | %64,05 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.