NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON (NTI)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %12,35 |
| 6 mois | %58,91 |
| Depuis le début de l'année | %57,72 |
| 1 an | — |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.