METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MEV)
Fon Sepeti Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %6,02 |
| 6 mois | %48,42 |
| Depuis le début de l'année | %46,14 |
| 1 an | %80,85 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.