MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD2)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 3 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %11,13 |
| 6 mois | %34,38 |
| Depuis le début de l'année | %33,38 |
| 1 an | %76,5 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.