MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (MD1)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %11,11 |
| 6 mois | %39,14 |
| Depuis le début de l'année | %38,53 |
| 1 an | %81,49 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.