MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (MAD)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %8,96 |
| 6 mois | %14 |
| Depuis le début de l'année | %13,42 |
| 1 an | %29,81 |
| 3 ans | %215,96 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.