KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPA)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %7,86 |
| 6 mois | %39,42 |
| Depuis le début de l'année | %36,88 |
| 1 an | %56,43 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.