KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU (KGM)
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-9,96 |
| 6 mois | %4,24 |
| Depuis le début de l'année | %-2,2 |
| 1 an | %105,91 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.