KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KFE)
Fon Sepeti Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Fonu |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %2,66 |
| 6 mois | %24,8 |
| Depuis le début de l'année | %23,1 |
| 1 an | %54,62 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.