İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (IVF)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %0,82 |
| 6 mois | %41,38 |
| Depuis le début de l'année | %40,29 |
| 1 an | %61,41 |
| 3 ans | %241,11 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.