INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU (IUH)
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Risque | 4 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %7,26 |
| 6 mois | %42,44 |
| Depuis le début de l'année | %41,37 |
| 1 an | %77,52 |
| 3 ans | %285,62 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.