İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %6,49 |
| 6 mois | %30,32 |
| Depuis le début de l'année | %31,64 |
| 1 an | %37 |
| 3 ans | %299,84 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.