İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (IAE)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 5 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %1,71 |
| 6 mois | %43,12 |
| Depuis le début de l'année | %43,93 |
| 1 an | %67,78 |
| 3 ans | — |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.