HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON (HOA)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | — |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %4,07 |
| 6 mois | %30,62 |
| Depuis le début de l'année | %29,5 |
| 1 an | %65,21 |
| 3 ans | %320,4 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.