HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-0,52 |
| 6 mois | %39,04 |
| Depuis le début de l'année | %40,57 |
| 1 an | %68,63 |
| 3 ans | %300,73 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.