AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GSP)
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,43 |
| 6 mois | %36,7 |
| Depuis le début de l'année | %40,35 |
| 1 an | %67,83 |
| 3 ans | %289,06 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.