HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GRA)
Altın Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Altın Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %-4,78 |
| 6 mois | %1,51 |
| Depuis le début de l'année | %0,23 |
| 1 an | %41,79 |
| 3 ans | %315,47 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.