INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (GPG)
Değişken Şemsiye Fonu
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Şemsiye Fonu |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds communs |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %8,37 |
| 6 mois | %25,76 |
| Depuis le début de l'année | %26,69 |
| 1 an | %54,81 |
| 3 ans | %222,51 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.