GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHU)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 6 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %1,93 |
| 6 mois | %45,17 |
| Depuis le début de l'année | %42,25 |
| 1 an | %75,04 |
| 3 ans | %291,64 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.