GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (GHP)
Değişken Fon
Informations du fonds
| Prix | — |
|---|---|
| Catégorie | Değişken Fon |
| Risque | 2 |
| Type de fonds | Fonds de retraite |
Rendements par période
| Période | Rendement |
|---|---|
| 1 mois | %3,98 |
| 6 mois | %20,01 |
| Depuis le début de l'année | %18,69 |
| 1 an | %48,1 |
| 3 ans | %330,51 |
Les données proviennent de TEFAS et sont mises à jour quotidiennement.